A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡吴钩 | 10/4/3 | 21/10 | 34 | 17/8/9 |
2 | 长春喜都 | 10/3/4 | 17/9 | 33 | 17/8/9 |
3 | 海门珂缔缘 | 8/7/3 | 33/22 | 31 | 18/9/9 |
4 | 山东泰山B队 | 8/7/2 | 28/17 | 31 | 17/9/8 |
5 | 杭州临平吴越 | 8/5/5 | 22/21 | 29 | 18/10/8 |
6 | 江西庐山 | 8/4/5 | 19/16 | 28 | 17/8/9 |
7 | 上海海港B队 | 5/5/7 | 17/17 | 20 | 17/8/9 |
8 | 山西崇德荣海 | 4/6/7 | 13/27 | 18 | 17/9/8 |
9 | 泰安天贶 | 4/3/9 | 15/21 | 15 | 16/8/8 |
10 | 兰州陇原竞技 | 3/6/8 | 15/24 | 15 | 17/9/8 |
11 | 湖北青年星 | 3/5/8 | 18/25 | 14 | 16/8/8 |
12 | 北京理工 | 3/1/13 | 15/24 | 10 | 17/8/9 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西恒宸 | 14/3/1 | 40/9 | 45 | 18/9/9 |
2 | 深圳二零二八 | 10/6/2 | 21/11 | 36 | 18/9/9 |
3 | 贵州筑城竞技 | 11/1/5 | 26/17 | 34 | 17/9/8 |
4 | 成都蓉城B队 | 10/3/5 | 29/15 | 33 | 18/9/9 |
5 | 广州蒲公英 | 8/4/5 | 22/14 | 28 | 17/8/9 |
6 | 武汉三镇B队 | 7/5/6 | 19/15 | 26 | 18/9/9 |
7 | 温州队 | 4/7/6 | 14/18 | 19 | 17/9/8 |
8 | 赣州瑞狮 | 3/8/5 | 12/20 | 17 | 16/7/9 |
9 | 昆明城星 | 4/5/9 | 13/25 | 17 | 18/9/9 |
10 | 广东铭途 | 3/6/9 | 14/26 | 15 | 18/9/9 |
11 | 泉州亚新 | 2/4/11 | 7/21 | 10 | 17/9/8 |
12 | 广西蓝航 | 0/6/12 | 9/35 | 6 | 18/9/9 |
中国足球乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级名额
(一)联赛南区和北区第一名直接升入下赛季中甲联赛
(二)联赛南区第二名和第三名与北区第二名和第三名进行两轮主客场两回合升级附加赛,第一轮由南区第二名对阵北区第三名,北区第二名对阵南区第三名;第一轮比赛胜者再进行主客场两回合升级附加赛决赛,决赛胜者直接升入下赛季中甲联赛,决赛负者将与中甲联赛倒数第二名进行主客场两回合升降级附加赛;第一轮比赛负者再进行主客场两回合升级附加赛,胜者将与中甲联赛倒数第三名进行主客场两回合升降级附加赛
(三)联赛南区和北区最后一名降入中冠联赛,南区倒数第二名和倒数第三名与北区倒数第二名和倒数第三名进行主客场两回合降级附加赛,南区倒数第二名对阵北区倒数第三名,北区倒数第二名对阵南区倒数第三名,降级附加赛负者将与中冠联赛第五名和第六名进行主客场两回合升降级附加赛